| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/27 17:45 | 17/02/27 17:45 | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 17/02/27 17:45 | 17/02/27 17:45 | Dinamo Bukarest | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 17/02/27 19:45 | 17/02/27 19:45 | Wisła Płock | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 18/02/27 17:45 | 18/02/27 17:45 | MT Melsungen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 18/02/27 19:45 | 18/02/27 19:45 | GOG Håndbold | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| 18/02/27 19:45 | 18/02/27 19:45 | Sporting CP | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/27 17:45 | 17/02/27 17:45 | H6: : Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |