| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/26 17:45 | 09/12/26 17:45 | MT Melsungen | Aalborg Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 09/12/26 17:45 | 09/12/26 17:45 | Industria Kielce | Sporting CP | --- | 4 - 17 points |
| 09/12/26 19:45 | 09/12/26 19:45 | FC Barcelona | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 10/12/26 17:45 | 10/12/26 17:45 | Wisła Płock | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 10/12/26 17:45 | 10/12/26 17:45 | Dinamo Bukarest | GOG Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 10/12/26 19:45 | 10/12/26 19:45 | PSG Handball | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/26 17:45 | 09/12/26 17:45 | H4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |