The current season is displayed.
| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 28/10/26 17:45 | 28/10/26 17:45 | Wisła Płock | HBC Nantes | 33-27 | 4 - 17 points |
| 28/10/26 17:45 | 28/10/26 17:45 | Vardar 1961 | MT Melsungen | 26-26 | 4 - 17 points |
| 28/10/26 17:45 | 28/10/26 17:45 | Porto | KC Veszprém | 29-34 | 4 - 17 points |
| 28/10/26 19:45 | 28/10/26 19:45 | PSG Handball | Aalborg Håndbold | 32-25 | 4 - 17 points |
| 28/10/26 19:45 | 28/10/26 19:45 | Celje | RK Zagreb | 32-38 | 4 - 17 points |
| 28/10/26 19:45 | 28/10/26 19:45 | SC Magdeburg | HC Kriens-Luzern | 36-29 | 4 - 17 points |
| 28/10/26 19:45 | 28/10/26 19:45 | Industria Kielce | Kolstad | 40-35 | 4 - 17 points |
| 29/10/26 17:45 | 29/10/26 17:45 | GOG Håndbold | Sporting CP | 35-37 | 4 - 17 points |
| 29/10/26 17:45 | 29/10/26 17:45 | IFK Kristianstad | Pick Szeged | 26-31 | 4 - 17 points |
| 29/10/26 17:45 | 29/10/26 17:45 | Füchse Berlin | Partizan | 40-33 | 4 - 17 points |
| 29/10/26 19:45 | 29/10/26 19:45 | Montpellier Handball | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 29/10/26 19:45 | 29/10/26 19:45 | Skanderborg AGF | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule |
|---|
| 28/10/26 17:00 | 28/10/26 17:00 | 6: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? | | 1. | F) Manuel Zehnder (GOG) | | 2. | C) Branko Vujović (BUK) | | 3. | B) Anton Hallbäck (IFK) |
| 1 - 6 points |