Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
09/05/26 17:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 17 points |
09/05/26 17:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 17 points |
09/05/26 17:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 17 points |
09/05/26 17:00 | unknown | unknown | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/26 17:00 | F4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? | F4 |
| 1 - 6 points |