kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL12/09/25 17:3012/09/25 17:20Arminia Bielefeld1. FC Magdeburg2-01 - 3 points
2.BL12/09/25 17:3012/09/25 17:20SC Paderborn 07VfL Bochum1-01 - 3 points
GER112/09/25 19:3012/09/25 19:20Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3-13 - 5 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 11:50FC Schalke 04Holstein Kiel0-11 - 3 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 11:50SV Darmstadt 98Eintracht Braunschweig2-11 - 3 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 11:50Karlsruher SC1. FC Nürnberg2-11 - 3 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 14:201. FC Union Berlin1899 Hoffenheim2-43 - 5 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 14:20VfL Wolfsburg1. FC Köln3-33 - 5 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 14:201. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund0-23 - 5 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 14:20SC FreiburgVfB Stuttgart3-13 - 5 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 14:20FSV Mainz 05RB Leipzig0-13 - 5 points
GER113/09/25 17:3013/09/25 17:20FC Bayern MunichHamburger SV5-03 - 5 points
2.BL13/09/25 19:3013/09/25 19:20Hannover 96Hertha BSC0-31 - 3 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 12:20Preußen MünsterFortuna Düsseldorf1-21 - 3 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 12:20SV ElversbergDynamo Dresden2-21 - 3 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 12:20SpVgg Greuther Fürth1. FC Kaiserslautern0-31 - 3 points
GER114/09/25 14:3014/09/25 14:20FC St. PauliFC Augsburg2-13 - 5 points
GER114/09/25 16:3014/09/25 16:20Bor. MönchengladbachWerder Bremen0-43 - 5 points