kt

ebtSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
08/01/27 19:3008/01/27 19:29Borussia DortmundFSV Mainz 05---2 - 4 points
09/01/27 14:3009/01/27 14:291. FC KölnSC Freiburg---2 - 4 points
09/01/27 14:3009/01/27 14:29SC Paderborn 07RB Leipzig---2 - 4 points
09/01/27 14:3009/01/27 14:291899 HoffenheimSV Elversberg---2 - 4 points
09/01/27 14:3009/01/27 14:29VfB StuttgartFC Augsburg---2 - 4 points
09/01/27 14:3009/01/27 14:29Eintracht FrankfurtFC Schalke 04---2 - 4 points
09/01/27 17:3009/01/27 17:29Bor. MönchengladbachFC Bayern Munich---2 - 4 points
10/01/27 14:3010/01/27 14:29Werder Bremen1. FC Union Berlin---2 - 4 points
10/01/27 16:3010/01/27 16:29Hamburger SVBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points