kt

dwwdwSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
21/01/22 19:3021/01/22 19:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-22 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-22 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:30Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-12 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2-32 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:30SC FreiburgVfB Stuttgart2-02 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:30SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052-12 - 4 points
22/01/22 17:3022/01/22 17:30VfL Bochum1. FC Köln2-22 - 4 points
23/01/22 14:3023/01/22 14:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2-02 - 4 points
23/01/22 16:3023/01/22 16:30Hertha BSCFC Bayern Munich1-42 - 4 points