Leaderboard • Matchday 4 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
19/09/25 19:30 VfB Stuttgart FC St. Pauli2-03 - 7 - 10
20/09/25 14:30 FC Augsburg FSV Mainz 051-45 - 5 - 6
20/09/25 14:30 1899 Hoffenheim FC Bayern Munich1-410 - 10 - 3
20/09/25 14:30 Hamburger SV 1. FC Heidenheim 18462-14 - 5 - 10
20/09/25 14:30 Werder Bremen SC Freiburg0-34 - 5 - 6
20/09/25 17:30 RB Leipzig 1. FC Köln3-13 - 6 - 10
21/09/25 14:30 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin3-43 - 10 - 10
21/09/25 16:30 Bayer 04 Leverkusen Bor. Mönchengladbach1-13 - 10 - 10
21/09/25 18:30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg1-03 - 8 - 10
Pos
+/-Name
VFB
STP
2-0
FCA
M05
1-4
TSG
FCB
1-4
HSV
HDH
2-1
SVW
SCF
0-3
RBL
KOE
3-1
SGE
FCU
3-4
B04
BMG
1-1
BVB
WOB
1-0
PBW
T
1.
DoppelpackPL
3,500,003,002,000,004,000,000,001,5014,000,003.5060,00
2.
BUDROB
0,003,002,000,000,001,500,000,002,008,505,002.5050,50