kt

dominanzSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
03/11/23 17:3003/11/23 17:30Fortuna DüsseldorfSV Wehen Wiesbaden1-32 - 4 points
03/11/23 17:3003/11/23 17:30SV ElversbergFC St. Pauli0-22 - 4 points
04/11/23 12:0004/11/23 12:001. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth0-22 - 4 points
04/11/23 12:0004/11/23 12:001. FC NürnbergFC Schalke 041-22 - 4 points
04/11/23 12:0004/11/23 12:00VfL OsnabrückHolstein Kiel1-12 - 4 points
04/11/23 19:3004/11/23 19:30Hamburger SV1. FC Magdeburg2-02 - 4 points
05/11/23 12:3005/11/23 12:30Karlsruher SCSC Paderborn 070-32 - 4 points
05/11/23 12:3005/11/23 12:30Hannover 96Eintracht Braunschweig2-02 - 4 points
05/11/23 12:3005/11/23 12:30FC Hansa RostockHertha BSC0-02 - 4 points