kt

dgt-userSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
06/05/22 17:3006/05/22 17:25Fortuna DüsseldorfSV Darmstadt 982-12 - 4 points
06/05/22 17:3006/05/22 17:25SC Paderborn 07SV Sandhausen2-02 - 4 points
07/05/22 12:3007/05/22 12:25Hamburger SVHannover 962-12 - 4 points
07/05/22 12:3007/05/22 12:25Jahn Regensburg1. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points
07/05/22 12:3007/05/22 12:25FC IngolstadtFC Hansa Rostock0-02 - 4 points
07/05/22 19:3007/05/22 19:25FC Schalke 04FC St. Pauli3-22 - 4 points
08/05/22 12:3008/05/22 12:25Holstein Kiel1. FC Nürnberg3-02 - 4 points
08/05/22 12:3008/05/22 12:25Karlsruher SCDynamo Dresden2-22 - 4 points
08/05/22 12:3008/05/22 12:25Erzgebirge AueWerder Bremen0-32 - 4 points