| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 17/03/26 18:30 | 17/03/26 18:30 | Pinguins Bremerhaven | Nürnberg Ice Tigers | 4-0 | 1 - 8 points |
| DEL | 18/03/26 18:30 | 18/03/26 18:30 | Grizzly Wolfsburg | SERC Wild Wings | 3-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 20/03/26 18:00 | 20/03/26 18:00 | SERC Wild Wings | Grizzly Wolfsburg | 5-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 20/03/26 18:30 | 20/03/26 18:30 | Nürnberg Ice Tigers | Pinguins Bremerhaven | 2-3 | 1 - 8 points |
| DEL | 22/03/26 15:30 | 22/03/26 15:30 | Grizzly Wolfsburg | SERC Wild Wings | 2-3OT | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 17/03/26 18:30 | 17/03/26 18:30 | (PPO1) Welches Team gewinnt die Serie Bremerhaven gegen Nürnberg? |
| 4 points | |
| DEL | 17/03/26 18:30 | 17/03/26 18:30 | (PPO3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bremerhaven gegen Nürnberg entschieden? |
| 4 points | |
| DEL | 18/03/26 18:30 | 18/03/26 18:30 | (PPO2) Welches Team gewinnt die Serie Wolfsburg gegen Schwenningen? |
| 4 points | |
| DEL | 18/03/26 18:30 | 18/03/26 18:30 | (PPO4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Wolfsburg gegen Schwenningen entschieden? |
| 4 points |