Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 03/04/25 18:15 | 03/04/25 18:15 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Quarter-final | 2-6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 03/04/25 18:45 | 03/04/25 18:45 | Luke Humphries | Rob Cross | Quarter-final | 6-3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 03/04/25 19:15 | 03/04/25 19:15 | Chris Dobey | Luke Littler | Quarter-final | 6-2 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 03/04/25 20:30 | 03/04/25 20:05 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Semi-finals | 2-6 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 03/04/25 20:45 | 03/04/25 20:10 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Final | 6-5 | 3 - 7 - 2 |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 03/04/25 18:00 | 03/04/25 18:00 | 9.1: Welcher PDC-Weltmeister wirft die meisten dreistelligen Scores mehr als letzte Nacht? |
| 5 points | |
PL | 03/04/25 18:00 | 03/04/25 18:00 | 9.1: Wer gewinnt Nacht 9? |
| 5 points |