Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 01/05/25 19:00 | 01/05/25 19:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 01/05/25 19:30 | 01/05/25 19:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 01/05/25 20:00 | 01/05/25 20:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 01/05/25 20:30 | 01/05/25 20:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 01/05/25 21:00 | 01/05/25 21:00 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
PLD | 01/05/25 21:30 | 01/05/25 21:30 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
PLD | 01/05/25 22:00 | 01/05/25 22:00 | unknown | unknown | Final | --- | 2 - 9 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 01/05/25 19:00 | 01/05/25 19:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 points | |
PL | 01/05/25 19:00 | 01/05/25 19:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 points |