kt

DartTipprunde180Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
PLD22/05/25 19:0022/05/25 19:00unknownunknownQuarter-final---2 - 9 points
PLD22/05/25 19:3022/05/25 19:30unknownunknownQuarter-final---2 - 9 points
PLD22/05/25 20:0022/05/25 20:00unknownunknownQuarter-final---2 - 9 points
PLD22/05/25 20:3022/05/25 20:30unknownunknownQuarter-final---2 - 9 points
PLD22/05/25 21:0022/05/25 21:00unknownunknownSemi-finals---2 - 9 points
PLD22/05/25 21:3022/05/25 21:30unknownunknownSemi-finals---2 - 9 points
PLD22/05/25 22:0022/05/25 22:00unknownunknownFinal---2 - 9 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
PL22/05/25 19:0022/05/25 19:0016.1: Wer gewinnt Nacht 16?
---
5 points
PL22/05/25 19:0022/05/25 19:0016.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten?
---
5 points