Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 22/05/25 19:00 | 22/05/25 19:00 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 22/05/25 19:30 | 22/05/25 19:30 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 22/05/25 20:00 | 22/05/25 20:00 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 22/05/25 20:30 | 22/05/25 20:30 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 22/05/25 21:00 | 22/05/25 21:00 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
PLD | 22/05/25 21:30 | 22/05/25 21:30 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
PLD | 22/05/25 22:00 | 22/05/25 22:00 | unknown | unknown | Final | --- | 2 - 9 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 22/05/25 19:00 | 22/05/25 19:00 | 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? |
| 5 points | |
PL | 22/05/25 19:00 | 22/05/25 19:00 | 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? |
| 5 points |