Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15/05/25 19:00 | 15/05/25 19:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quarter-final | 3-6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 15/05/25 19:30 | 15/05/25 19:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Quarter-final | 4-6 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Quarter-final | 6-2 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 15/05/25 20:30 | 15/05/25 20:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Quarter-final | 6-3 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 15/05/25 21:00 | 15/05/25 21:00 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Semi-finals | 6-1 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 15/05/25 21:30 | 15/05/25 21:30 | Chris Dobey | Luke Littler | Semi-finals | 6-5 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 15/05/25 22:00 | 15/05/25 22:00 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Final | 6-1 | 4 - 7 - 2 |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15/05/25 19:00 | 15/05/25 19:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 points | |
PL | 15/05/25 19:00 | 15/05/25 19:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 points |