Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 15/05/25 19:00 | 15/05/25 19:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 19:30 | 15/05/25 19:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 20:00 | 15/05/25 20:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 20:30 | 15/05/25 20:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 21:00 | 15/05/25 21:00 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 21:30 | 15/05/25 21:30 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
PLD | 15/05/25 22:00 | 15/05/25 22:00 | unknown | unknown | Final | --- | 2 - 9 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 15/05/25 19:00 | 15/05/25 19:00 | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 points | |
PL | 15/05/25 19:00 | 15/05/25 19:00 | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 points |