Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 24/04/25 19:00 | 24/04/25 19:00 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Quarter-final | 6-3 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 24/04/25 19:30 | 24/04/25 19:30 | Michael van Gerwen | Luke Littler | Quarter-final | 6-5 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 24/04/25 20:00 | 24/04/25 20:00 | Rob Cross | Stephen Bunting | Quarter-final | 6-1 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24/04/25 20:30 | 24/04/25 20:30 | Gerwyn Price | Chris Dobey | Quarter-final | 6-2 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 24/04/25 21:00 | 24/04/25 21:00 | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Semi-finals | 6-4 | 3 - 7 - 3 |
PLD | 24/04/25 21:30 | 24/04/25 21:30 | Rob Cross | Gerwyn Price | Semi-finals | 2-6 | 3 - 7 - 2 |
PLD | 24/04/25 22:00 | 24/04/25 22:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Final | 4-6 | 2 - 7 - 6 |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 24/04/25 19:00 | 24/04/25 19:00 | 12.1: Wer gewinnt Nacht 12? |
| 5 points | |
PL | 24/04/25 19:00 | 24/04/25 19:00 | 12.2: Welcher Spieler verliert heute das Finale? |
| 5 points |