Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 10/04/25 19:00 | 10/04/25 19:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Quarter-final | 4-6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 10/04/25 19:30 | 10/04/25 19:30 | Nathan Aspinall | Rob Cross | Quarter-final | 6-2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10/04/25 20:00 | 10/04/25 20:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Quarter-final | 6-3 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 10/04/25 20:30 | 10/04/25 20:30 | Stephen Bunting | Luke Humphries | Quarter-final | 1-6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 10/04/25 21:00 | 10/04/25 21:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Semi-finals | 2-6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 10/04/25 21:30 | 10/04/25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Semi-finals | 4-6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10/04/25 22:00 | 10/04/25 22:00 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Final | 6-4 | 5 - 7 - 2 |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10/04/25 19:00 | 10/04/25 19:00 | 10.1: Wer gewinnt Nacht 10? |
| 5 points | |
PL | 10/04/25 19:00 | 10/04/25 19:00 | 10.2: Wer wird heute am häufigsten gebreakt? |
| 5 points |