Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 06/02/25 19:00 | 06/02/25 19:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Quarter-final | 6-4 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 19:30 | 06/02/25 19:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Quarter-final | 4-6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 06/02/25 20:00 | 06/02/25 20:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Quarter-final | 5-6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 06/02/25 20:30 | 06/02/25 20:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Quarter-final | 2-6 | 7 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 21:00 | 06/02/25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Semi-finals | 6-4 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 06/02/25 21:30 | 06/02/25 21:30 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Semi-finals | 5-6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 06/02/25 22:00 | 06/02/25 22:00 | Chris Dobey | Luke Humphries | Final | 1-6 | 3 - 7 - 3 |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 06/02/25 19:00 | 06/02/25 19:00 | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 points | |
PL | 06/02/25 19:00 | 06/02/25 19:00 | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 points |