Date | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 19:00 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 19:30 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 20:00 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 20:30 | unknown | unknown | Quarter-final | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 21:00 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 21:30 | unknown | unknown | Semi-finals | --- | 2 - 9 points |
22/05/25 22:00 | unknown | unknown | Final | --- | 2 - 9 points |
Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/25 19:00 | PL: 16.1: Wer gewinnt Nacht 16? | 16.1 |
| 5 points | |
22/05/25 19:00 | PL: 16.2: Ein Spielaverage welchen Spielers kommt der 100 am nächsten? | 16.2 |
| 5 points |