Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | unknown | unknown | --- | 2 - 5 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | Which team will produce the highest goal scorer? |
| 3 points | ||||
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | Who will reach the semi-finals? |
| 3 points | ||||
CL | 16/09/25 11:00 | 16/09/25 11:00 | Which team will win the Champions League? |
| 5 points |