kt

contippSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00unknownunknown---2 - 5 points
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00Which team will produce the highest goal scorer?
---
3 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00Who will reach the semi-finals?
---
---
---
---
3 points
CL16/09/25 11:0016/09/25 11:00Which team will win the Champions League?
---
5 points