kt

clubberer04berlinSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
30/01/27 12:3030/01/27 12:30Karlsruher SC1. FC Kaiserslautern---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:301. FC Heidenheim 1846Hertha BSC---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:301. FC NürnbergSpVgg Greuther Fürth---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:301. FC MagdeburgVfL Osnabrück---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:30VfL WolfsburgHannover 96---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:30FC St. PauliHolstein Kiel---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:30VfL BochumEintracht Braunschweig---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:30SV Darmstadt 98Dynamo Dresden---2 - 4 points
30/01/27 12:3030/01/27 12:30Energie CottbusArminia Bielefeld---2 - 4 points