kt

buli-nklSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
26/09/25 18:0026/09/25 17:55Energie CottbusVfB Stuttgart II5-01 - 3 points
27/09/25 13:0027/09/25 12:55Erzgebirge AueTSV 1860 Munich2-01 - 3 points
27/09/25 13:0027/09/25 12:55FC Hansa RostockTSV Havelse1-11 - 3 points
27/09/25 13:0027/09/25 12:55MSV DuisburgFC Ingolstadt2-11 - 3 points
27/09/25 13:0027/09/25 12:551. FC Schweinfurt 05Alemannia Aachen1-51 - 3 points
27/09/25 13:0027/09/25 12:55SV Wehen Wiesbaden1. FC Saarbrücken1-11 - 3 points
27/09/25 15:3027/09/25 15:25SV Waldhof MannheimRot-Weiss Essen6-11 - 3 points
28/09/25 12:3028/09/25 12:25Jahn RegensburgSC Verl2-01 - 3 points
28/09/25 15:3028/09/25 15:25TSG 1899 Hoffenheim IISSV Ulm 18461-11 - 3 points
28/09/25 18:3028/09/25 18:25FC Viktoria KölnVfL Osnabrück0-01 - 3 points