kt

buli-nklSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
22/04/22 17:3022/04/22 17:25Fortuna DüsseldorfDynamo Dresden2-21 - 3 points
22/04/22 17:3022/04/22 17:25Karlsruher SCFC Ingolstadt2-21 - 3 points
23/04/22 12:3023/04/22 12:25FC Schalke 04Werder Bremen1-41 - 3 points
23/04/22 12:3023/04/22 12:25Holstein Kiel1. FC Heidenheim 18461-11 - 3 points
23/04/22 12:3023/04/22 12:25Jahn RegensburgHamburger SV2-41 - 3 points
23/04/22 19:3023/04/22 19:25FC St. PauliSV Darmstadt 981-21 - 3 points
24/04/22 12:3024/04/22 12:25SC Paderborn 07Hannover 963-01 - 3 points
24/04/22 12:3024/04/22 12:251. FC NürnbergSV Sandhausen2-41 - 3 points
24/04/22 12:3024/04/22 12:25Erzgebirge AueFC Hansa Rostock2-21 - 3 points