kt

buli-nklSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
04/03/22 17:3004/03/22 17:25SV Darmstadt 981. FC Heidenheim 18463-21 - 3 points
04/03/22 17:3004/03/22 17:25Holstein KielSC Paderborn 073-41 - 3 points
05/03/22 12:3005/03/22 12:25FC St. PauliKarlsruher SC3-11 - 3 points
05/03/22 12:3005/03/22 12:25SV SandhausenHannover 963-11 - 3 points
05/03/22 12:3005/03/22 12:25FC Schalke 04FC Hansa Rostock3-41 - 3 points
05/03/22 19:3005/03/22 19:251. FC NürnbergHamburger SV2-11 - 3 points
06/03/22 12:3006/03/22 12:25Erzgebirge AueJahn Regensburg1-01 - 3 points
06/03/22 12:3006/03/22 12:25Werder BremenDynamo Dresden2-11 - 3 points
06/03/22 12:3006/03/22 12:25Fortuna DüsseldorfFC Ingolstadt3-01 - 3 points