kt

buli-nklSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
10/03/23 17:3010/03/23 17:251. FC NürnbergEintracht Braunschweig2-01 - 3 points
10/03/23 17:3010/03/23 17:251. FC KaiserslauternSV Sandhausen2-21 - 3 points
11/03/23 12:0011/03/23 11:55FC St. PauliSpVgg Greuther Fürth2-11 - 3 points
11/03/23 12:0011/03/23 11:551. FC MagdeburgSC Paderborn 070-01 - 3 points
11/03/23 12:0011/03/23 11:55Arminia BielefeldSV Darmstadt 983-11 - 3 points
11/03/23 19:3011/03/23 19:25Fortuna Düsseldorf1. FC Heidenheim 18461-11 - 3 points
12/03/23 12:3012/03/23 12:25Karlsruher SCHamburger SV4-21 - 3 points
12/03/23 12:3012/03/23 12:25Holstein KielJahn Regensburg1-21 - 3 points
12/03/23 12:3012/03/23 12:25Hannover 96FC Hansa Rostock1-11 - 3 points