kt

buli-nklSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
31/01/26 13:0031/01/26 12:551. FC Schweinfurt 05Jahn Regensburg---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:551. FC SaarbrückenVfL Osnabrück---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55SSV Ulm 1846MSV Duisburg---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55TSV HavelseErzgebirge Aue---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55FC Viktoria KölnSV Waldhof Mannheim---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55SC VerlVfB Stuttgart II---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55FC Hansa RostockFC Ingolstadt---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55Energie CottbusTSG 1899 Hoffenheim II---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55Rot-Weiss EssenSV Wehen Wiesbaden---1 - 3 points
31/01/26 13:0031/01/26 12:55TSV 1860 MunichAlemannia Aachen---1 - 3 points