Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|
GER1 | 10/01/25 19:45 | 10/01/25 19:44 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 2-3 | 2 - 5 points |
GER1 | 11/01/25 14:30 | 11/01/25 14:29 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 0-1 | 2 - 5 points |
GER1 | 11/01/25 14:30 | 11/01/25 14:29 | SC Freiburg | Holstein Kiel | 3-2 | 2 - 5 points |
GER1 | 11/01/25 14:30 | 11/01/25 14:29 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | 2-0 | 2 - 5 points |
GER1 | 11/01/25 14:30 | 11/01/25 14:29 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2-0 | 2 - 5 points |
GER1 | 11/01/25 14:30 | 11/01/25 14:29 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 0-1 | 2 - 5 points |
GER1 | 11/01/25 17:30 | 11/01/25 17:29 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern Munich | 0-1 | 2 - 5 points |
GER1 | 12/01/25 14:30 | 12/01/25 14:29 | RB Leipzig | Werder Bremen | 4-2 | 2 - 5 points |
GER1 | 12/01/25 16:30 | 12/01/25 16:29 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 0-1 | 2 - 5 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | 17/01/20 19:29 | 10/01/25 19:29 | Wer belegt nach 34.Spieltagen die Plätze 16 bis 18 |
| 5 points | |||
BL | 17/01/20 19:29 | 10/01/25 19:29 | Wer ist nach 34 Spieltagen Torschützenkönig(außer Kane) ? |
| 5 points | |||
BL | 17/01/20 19:30 | 10/01/25 19:29 | Wer belegt Platz 1 + 2 nach 34 Spieltagen in der 2.Liga |
| 5 points | |||
BL | 13/08/21 19:30 | 10/01/25 19:29 | Wieviel Tore hat Bayern nach 34 Spieltagen? |
| 5 points | |||
BL | 07/01/22 19:29 | 10/01/25 19:29 | Welche Tabellenplatz hat HSV nach dem 34.Spieltag? |
| 5 points | |||
BL | 20/01/23 19:29 | 10/01/25 19:29 | Welchen Platz belegt St.Pauli nach 34.Spieltagen |
| 5 points | |||
BL | 12/01/24 19:30 | 10/01/25 19:29 | Wer belegt nach 34 Spieltagen die Plätze 2 bis 4? |
| 5 points | |||
BL | 23/08/24 19:30 | 10/01/25 19:29 | Gegen wen gewinnt Bayern München zuerst mit mind.4 Toren unterschied? |
| 5 points | |||
BL | 23/08/24 19:30 | 10/01/25 19:29 | Wer gewinnt zuerst gegen Bayern München? |
| 5 points | |||
BL | 10/01/25 19:30 | 10/01/25 19:29 | Wer belegt nach 34 Spieltagen die Plätze 5 und 6? |
| 5 points |