kt

Toto LeagueSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Holstein KielSpVgg Greuther Fürth---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Hertha BSC1. FC Kaiserslautern---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:301. FC NürnbergFC St. Pauli---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:301. FC MagdeburgSV Darmstadt 98---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30VfL OsnabrückVfL Wolfsburg---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Dynamo DresdenHannover 96---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30VfL BochumEnergie Cottbus---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:301. FC Heidenheim 1846Karlsruher SC---2 - 4 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Eintracht BraunschweigArminia Bielefeld---2 - 4 points