kt

Toto LeagueSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:301. FC NürnbergEnergie Cottbus---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:301. FC MagdeburgDynamo Dresden---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:30VfL OsnabrückArminia Bielefeld---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:30FC St. PauliHannover 96---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:30VfL Bochum1. FC Kaiserslautern---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:30SV Darmstadt 98Karlsruher SC---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:30Eintracht BraunschweigSpVgg Greuther Fürth---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:30Hertha BSCHolstein Kiel---1 point
2.BL07/03/27 12:3007/03/27 12:301. FC Heidenheim 1846VfL Wolfsburg---1 point