kt

Toto LeagueSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00MSV DuisburgFortuna Düsseldorf---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00SC Fortuna KölnTSG 1899 Hoffenheim II---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00FC Ingolstadt1. FC Saarbrücken---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00SV Waldhof MannheimSV Wehen Wiesbaden---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00SG Sonnenhof GroßaspachTSV Havelse---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00FC Hansa RostockFC Viktoria Köln---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00Jahn RegensburgAlemannia Aachen---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00FC Würzburger KickersRot-Weiss Essen---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00SV MeppenSC Verl---2 - 4 points
3BL20/02/27 13:0020/02/27 13:00Preußen MünsterVfB Stuttgart II---2 - 4 points