Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WQCCC | 10/06/24 02:00 | 10/06/24 02:00 | Montserrat | Panama | Group D | 1-3 | 2 - 7 points |
WQCAF | 10/06/24 14:00 | 10/06/24 14:00 | Equatorial Guinea | Malawi | Group H | 1-0 | 2 - 7 points |
WQCAF | 10/06/24 20:00 | 10/06/24 20:00 | Burkina Faso | Sierra Leone | Group A | 2-2 | 2 - 7 points |
WQCAF | 10/06/24 20:00 | 10/06/24 20:00 | Guinea | Mozambique | Group G | 0-1 | 2 - 7 points |
WQAFC | 11/06/24 19:00 | 11/06/24 19:00 | Yemen | Nepal | Group H | 2-2 | 2 - 7 points |
Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|---|
SdS | 10/06/24 17:00 | 10/06/24 17:00 | Evaluation: Bezüglich der Länge der Austragung wünsche ich mir zukünftig... |
| 4 points |