Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|---|
30/05/25 11:30 | 30/05/25 11:30 | Khachanov, Karen | Paul, Tommy | 2-3 | 2 - 4 points |
30/05/25 12:30 | 30/05/25 12:30 | Halys, Quentin | Rune, Holger | 2-3 | 2 - 4 points |
30/05/25 13:30 | 30/05/25 13:30 | Shelton, Ben | Gigante, Matteo | 3-0 | 2 - 4 points |
30/05/25 13:30 | 30/05/25 13:30 | Medjedović, Hamad | Altmaier, Daniel | 1-3 | 2 - 4 points |
31/05/25 10:00 | 31/05/25 10:00 | Griekspoor, Tallon | Quinn, Ethan | 3-2 | 2 - 4 points |
31/05/25 12:30 | 31/05/25 12:30 | Zverev, Alexander | Cobolli, Flavio | 3-0 | 2 - 4 points |
31/05/25 13:00 | 31/05/25 13:00 | Fonseca, João | Draper, Jack | 0-3 | 2 - 4 points |
31/05/25 15:00 | 31/05/25 15:00 | Norrie, Cameron | Fearnley, Jacob | 3-0 | 2 - 4 points |
Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/25 10:00 | 30/05/25 10:00 | Männer 3. Runde: Wie viel Prozent der Spiele werden vom Spieler mit der schlechteren Weltranglistenposition gewonnen? |
| 5 points |