| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 16:00 | 04/09/26 16:00 | Paolini, Jasmine | Cîrstea, Sorana | 0-2 | 2 - 4 points |
| 04/09/26 16:00 | 04/09/26 16:00 | Kostyuk, Marta | Alexandrova, Ekaterina | 2-0 | 2 - 4 points |
| 04/09/26 19:30 | 04/09/26 19:30 | Navarro, Emma | Muchová, Karolína | 2-0 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 16:00 | 05/09/26 16:00 | Potapova, Anastasia | Anisimova, Amanda | 2-0 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 16:00 | 05/09/26 16:00 | Keys, Madison | Zheng, Qinwen | 1-2 | 2 - 4 points |
| 05/09/26 17:30 | 05/09/26 17:30 | Andreeva, Mirra | Bartunkova, Nikola | 2-0 | 2 - 4 points |
| 06/09/26 00:00 | 06/09/26 00:00 | Ōsaka, Naomi | Mertens, Elise | 2-1 | 2 - 4 points |
| 06/09/26 00:00 | 06/09/26 00:00 | Jović, Iva | Eala, Alexandra | 2-1 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 16:00 | 04/09/26 16:00 | F3: Wie viele der 16 Spiele gehen über 3 Sätze? |
| 5 points |