| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBWC | 18/01/25 17:00 | 18/01/25 17:00 | Algeria | Tunisia | Group B | 25-26 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 17:00 | 18/01/25 17:00 | Spain | Japan | Group F | 39-20 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 17:00 | 18/01/25 17:00 | France | Austria | Group C | 35-27 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 17:00 | 18/01/25 17:00 | Cape Verde | Slovenia | Group G | 24-36 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 19:30 | 18/01/25 19:30 | Qatar | Kuwait | Group C | 25-22 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 19:30 | 18/01/25 19:30 | Chile | Sweden | Group F | 30-42 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 19:30 | 18/01/25 19:30 | Iceland | Cuba | Group G | 40-19 | 4 - 17 points |
| HBWC | 18/01/25 19:30 | 18/01/25 19:30 | Denmark | Italy | Group B | 39-20 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 18/01/25 17:00 | 18/01/25 17:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |