| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 10:00 | 28/04/26 10:00 | Zhao Xintong | Shaun Murphy | 10-13 | 1 - 8 points |
| 28/04/26 10:00 | 28/04/26 10:00 | Mark Allen | Barry Hawkins | 13-11 | 1 - 8 points |
| 28/04/26 14:30 | 28/04/26 14:30 | John Higgins | Neil Robertson | 13-10 | 1 - 8 points |
| 28/04/26 14:30 | 28/04/26 14:30 | Wu Yize | Hossein Vafaei | 13-8 | 1 - 8 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 10:00 | 28/04/26 10:00 | B3: Wie viele Viertelfinals werden von dem Spieler mit der besseren Position in der Weltrangliste gewonnen? |
| 5 points |