| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 16:00 | 30/08/26 16:00 | Gibson, Talia | Vekić, Donna | 1-2 | 2 - 4 points |
| 30/08/26 21:30 | 30/08/26 21:30 | Preston, Taylah | Parks, Alycia | 2-0 | 2 - 4 points |
| 31/08/26 02:00 | 31/08/26 02:00 | Williams, Venus | Kenin, Sofia | 0-2 | 2 - 4 points |
| 31/08/26 16:00 | 31/08/26 16:00 | Sawangkaew, Mananchaya | Udvardy, Panna | 2-0 | 2 - 4 points |
| 31/08/26 16:00 | 31/08/26 16:00 | Tagger, Lilli | Korpatsch, Tamara | 2-0 | 2 - 4 points |
| 31/08/26 17:30 | 31/08/26 17:30 | Ito, Aoi | Selekhmeteva, Oksana | 0-2 | 2 - 4 points |
| 31/08/26 18:00 | 31/08/26 18:00 | Snigur, Daria | Shnaider, Diāna | 0-2 | 2 - 4 points |
| 01/09/26 18:00 | 01/09/26 18:00 | Maria, Tatjana | Ostapenko, Jelena | 2-1 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 16:00 | 30/08/26 16:00 | F1: Wie viele der Spielerinnen Nosková, Kostyuk, Mertens & Ostapenko verlieren in Runde 1 maximal 5 Aufschlagspiele? |
| 5 points |