| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/26 10:00 | 18/04/26 10:00 | Zhao Xintong | Liam Highfield | 10-7 | 1 - 6 points |
| 18/04/26 10:00 | 18/04/26 10:00 | Mark Allen | Zhang Anda | 10-6 | 1 - 6 points |
| 18/04/26 14:30 | 18/04/26 14:30 | Xiao Guodong | Zhou Yuelong | 10-6 | 1 - 6 points |
| 18/04/26 14:30 | 18/04/26 14:30 | Mark Williams | Antoni Kowalski | 10-4 | 1 - 6 points |
| 18/04/26 19:00 | 18/04/26 19:00 | Barry Hawkins | Matthew Stevens | 10-4 | 1 - 6 points |
| 19/04/26 10:00 | 19/04/26 10:00 | Ding Junhui | David Gilbert | 10-5 | 1 - 6 points |
| 19/04/26 14:30 | 19/04/26 14:30 | John Higgins | Ali Carter | 10-7 | 1 - 6 points |
| 20/04/26 10:00 | 20/04/26 10:00 | Kyren Wilson | Stan Moody | 10-7 | 1 - 6 points |
| 20/04/26 14:30 | 20/04/26 14:30 | Wu Yize | Lei Peifan | 10-2 | 1 - 6 points |
| 20/04/26 19:00 | 20/04/26 19:00 | Shaun Murphy | Fan Zhengyi | 10-9 | 1 - 6 points |
| 21/04/26 10:00 | 21/04/26 10:00 | Chris Wakelin | Liam Pullen | 10-6 | 1 - 6 points |
| 21/04/26 10:00 | 21/04/26 10:00 | Judd Trump | Gary Wilson | 10-5 | 1 - 6 points |
| 21/04/26 14:30 | 21/04/26 14:30 | Ronnie O'Sullivan | He Guoqiang | 10-2 | 1 - 6 points |
| 22/04/26 10:00 | 22/04/26 10:00 | Mark Selby | Jak Jones | 10-2 | 1 - 6 points |
| 22/04/26 14:30 | 22/04/26 14:30 | Si Jiahui | Hossein Vafaei | 3-10 | 1 - 6 points |
| 22/04/26 19:00 | 22/04/26 19:00 | Neil Robertson | Pang Junxu | 10-6 | 1 - 6 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/26 10:00 | 18/04/26 10:00 | B1: Welches dieser Erstrundenspiele benötigt die meisten Frames? |
| 5 points |