| IH WC | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | Which team will win group A? | | 4 points |
| IH WC | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | Which team will win group B? | | 4 points |
| IH WC | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | Which team will be World Champion? | | 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 10. Welches Team der Gruppe B steigt ab? | | 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 4. Welche beiden Teams spielen das Finale? | | 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 5. Welche beiden Teams spielen um Platz 3? | | 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 6. Welches Team stellt den Topscorer der Hauptrunde? | | 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 7. Welche 4 Teams der Gruppe A erreichen das Viertelfinale? | Finland | Latvia | Switzerland | USA |
| 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 8. Welche 4 Teams der Gruppe B erreichen das Viertelfinale? | Canada | Norway | Sweden | Czech Republic |
| 4 points |
| BFWM | 15/05/26 15:20 | 15/05/26 15:20 | 9. Welches Team der Gruppe A steigt ab? | | 4 points |